<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSPR2003.com</title>
	<atom:link href="http://www.sspr2003.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sspr2003.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 14:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Devisenhandel mit eToro</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/devisenhandel-mit-etoro</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/devisenhandel-mit-etoro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[etoro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor einigen Jahren war der Devisenhandel den Banken und Gro&#223;investoren vorbehalten. Mit der Software eToro haben nun auch Privatpersonen die Chance, am gr&#246;&#223;ten Finanzmarkt der Welt, dem Devisenhandel teilzunehmen. Diese Software wurde gleicherma&#223;en f&#252;r Einsteiger und Profis entwickelt.
Einsteiger erhalten &#252;ber eine Tour alle wesentlichen Informationen und ein umfangreiches Grundwissen, um risikolos am Devisenhandel teilnehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch vor einigen Jahren war der Devisenhandel den Banken und Gro&#223;investoren vorbehalten. Mit der Software eToro haben nun auch Privatpersonen die Chance, am gr&#246;&#223;ten Finanzmarkt der Welt, dem Devisenhandel teilzunehmen. Diese Software wurde gleicherma&#223;en f&#252;r Einsteiger und Profis entwickelt.<span id="more-34"></span></p>
<p>Einsteiger erhalten &#252;ber eine Tour alle wesentlichen Informationen und ein umfangreiches Grundwissen, um risikolos am Devisenhandel teilnehmen zu k&#246;nnen. Ein ausgepr&#228;gter Ratgeber informiert &#252;ber insgesamt 8 Kapitel, nach dessen Durchlesen sich jeder wie ein Profi f&#252;hlt. </p>
<p>Profis ben&#246;tigen diese Einf&#252;hrung selbstverst&#228;ndlich nicht mehr und k&#246;nnen sofort mit dem eigenen Devisenhandel loslegen. Hierzu ist eine minimale Einzahlung von 25$ n&#246;tig. Eine sehr &#252;bersichtliche Benutzeroberfl&#228;che informiert rasch &#252;ber die aktuellen Devisenkurse und Nachrichten aus dem Wirtschafts- und Politiksektor, die Einfluss auf den Devisenmarkt aus&#252;ben k&#246;nnten. Umfangreiche Statistiken und Erkl&#228;rungen zu den diversen Handelspaketen runden die sinnvolle Software eToro ab. Begeisterung rufen ebenfalls H&#228;ndlerwettk&#228;mpfe sowie das Tool „Top Traders&#8217; Insight“, hervor, anhand dessen die Transaktionen der 100 Besten H&#228;ndler aufgerufen werden k&#246;nnen.</p>
<p>Einsteiger wie auch Profis wissen die M&#246;glichkeit zu sch&#228;tzen, ihr eigenes Risiko zu minimieren, in dem ihre gekauften Devisen zu einem vorher festgelegten Kurs wieder verkauft werden. Als eine sehr interessante Website zum Forex Devisenhandel mit der Software eToro muss die <a href="http://www.forexdevisenhandel.org">Forex Devisenhandel</a> Webseite genannt werden, erreichbar unter forexdevisenhandel.org.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/devisenhandel-mit-etoro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik und das Internet</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/technik-und-das-internet</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/technik-und-das-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik wird immer weiter entwickelt und somit auch die M&#246;glichkeiten, die uns das Internet bietet. Vor allem Online Shops gibt es inzwischen unz&#228;hlige. Es ist m&#246;glich fast alles online zu bestellen, man muss f&#252;r die wenigsten Dinge ins Gesch&#228;ft gehen. Das meiste kann bequem und einfach von zuhause gekauft werden, da spart man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik wird immer weiter entwickelt und somit auch die M&#246;glichkeiten, die uns das Internet bietet. Vor allem Online Shops gibt es inzwischen unz&#228;hlige. <span id="more-30"></span>Es ist m&#246;glich fast alles online zu bestellen, man muss f&#252;r die wenigsten Dinge ins Gesch&#228;ft gehen. Das meiste kann bequem und einfach von zuhause gekauft werden, da spart man sich das Gedr&#228;ngel in den Gesch&#228;ften. Nicht nur Kleidung oder K&#252;chenger&#228;te werden angeboten, auch <a title="Visitenkarten" href="http://www.dd24shop.de/">Visitenkarten</a> sind in Online Shops erh&#228;ltlich. Mit Hilfe der Technik kann man die ausgefallensten <a title="visitenkarten" href="http://www.allesdruck.de/Visitenkarten,category,1497.html">Visitenkarten</a> ausw&#228;hlen und diese genau nach seinen W&#252;nschen gestalten. Man sucht sich das Format, die Farbe, die Papiersorte aus und gibt seine Daten an. Schon bekommt man in k&#252;rzester Zeit die fertigen Visitenkarten. Das ist nur ein Beispiel f&#252;r die M&#246;glichkeiten des Internets, es gibt noch viel mehr. Fast alles, was fr&#252;her undenkbar gewesen w&#228;re geht nun online. Viele Menschen gehen kaum noch pers&#246;nlich zur Bank, sondern erledigen alles von ihrem Computer, nur um ein weiteres Beispiel zu nennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/technik-und-das-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Digitalkamera</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/neue-digitalkamera</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/neue-digitalkamera#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ohne eine Digitalkamera  kann man sich das Leben vor allem zur kaum noch vorstellen. Mit einer tollen Digitalkamera hat man doch gleich viel bessere M&#246;glichkeiten. Man kann viele Fotos machen, sie l&#246;schen, wenn Sie nichts geworden sein sollten und auch problemlos auf dem Computer bearbeiten.  Und wenn Sie zurzeit gerade nicht das n&#246;tige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne eine Digitalkamera  kann man sich das Leben vor allem zur kaum noch vorstellen. Mit einer tollen Digitalkamera hat man doch gleich viel bessere M&#246;glichkeiten. Man kann viele Fotos machen, sie l&#246;schen, wenn Sie nichts geworden sein sollten und auch problemlos auf dem Computer bearbeiten.  Und wenn Sie zurzeit gerade nicht das n&#246;tige Kleingeld f&#252;r die Kamera haben sollten, kein Problem. Nehmen Sie sich doch einfach einen <a title="Finanzinform.de" href="http://www.finanzinform.de">Kredit</a>. Heutzutage gibt es ja schon Kredite zu wirklich g&#252;nstigen Konditionen. Dann m&#252;ssen Sie sich nur noch Gedanken dar&#252;ber machen, wie Ihre neue Kamera aussehen soll. Wie viele Megapixel soll sie haben? Was f&#252;r ein Zoom? Wie gro&#223; ist die Speicherkarte? Wie leistungsf&#228;hig der Akku? Und dann ist da nat&#252;rlich auch noch die Frage nach dem Zubeh&#246;r. Zus&#228;tzliche Speicherkarten, Reserveakku, vielleicht auch noch eine neue Kameratasche. All dies ist kein Problem wenn die Finanzierung gesichert ist. Und vielleicht  haben Sie ja das Geld so bemessen, dass gleich auch noch ein neuer Computer oder ein Notebook mit drin sind. Eventuell warten Ihre Kinder ja auch schon lange auf eine neue Spielekonsole mit den neuesten Spielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/neue-digitalkamera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon CoolPix S520 Test</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/nikon-coolpix-s520-test</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/nikon-coolpix-s520-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon CoolPix S520 Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Im Nikon CoolPix S520 Test hat die Kamera leider nur eine mittelm&#228;&#223;ige Note verdient. Nat&#252;rlich hat die Kamera nicht nur negative, sondern auch positive Seiten. Besonders positiv ist w&#228;hrend des Nikon CoolPix S520 Test der optische Bildstabilisator aufgefallen. Zudem sind die Fotos im ISO-100 Standard durchaus gelungen. Die ISO-400 Fotos waren jedoch von schlechter Qualit&#228;t. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Nikon CoolPix S520 Test hat die Kamera leider nur eine mittelm&#228;&#223;ige Note verdient. Nat&#252;rlich hat die Kamera nicht nur negative, sondern auch positive Seiten. Besonders positiv ist w&#228;hrend des Nikon CoolPix S520 Test der optische Bildstabilisator aufgefallen. Zudem sind die Fotos im ISO-100 Standard durchaus gelungen. Die ISO-400 Fotos waren jedoch von schlechter Qualit&#228;t. Sehr gelungen ist die M&#246;glichkeit, aus drei verschiedenen Motivprogrammen ausw&#228;hlen zu k&#246;nnen. Zudem k&#246;nnen die Lieblingsfotos unter den Favoriten gespeichert und somit schneller gefunden werden. F&#252;r Anf&#228;nger ist die Aufnahmeautomatik &#228;u&#223;erst profitabel. Diese nimmt die wichtigsten Einstellungen, um das bestm&#246;gliche aus einem Foto herausholen zu k&#246;nnen, automatisch vor. Wenn jedoch keine zus&#228;tzlichen Einstellungen manuell vorgenommen werden, kann es h&#228;ufig zu Bildrauschen in den Fotos kommen. Ein Vorteil der Nikon CoolPix S520 ist der Autofokus, der auch bei schwachem Licht sehr gut funktioniert. Zudem sind die Farben der Fotos nat&#252;rlich. Die Note hat die Kamera im Nikon CoolPix S520 Test aufgrund des schlechten Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnisses erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/nikon-coolpix-s520-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>asus eee pc 901 test</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/asus-eee-pc-901-test</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/asus-eee-pc-901-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee pc 901 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend des asus eee pc 901 test konnte das Netbook &#252;ber eine &#252;berdurchschnittliche Akku-Laufzeit &#252;berzeugen. Wie beim Vorg&#228;ngermodell auch wurde leider wieder an der Tastatur gespart, die zu klein ist. Dennoch hat das asus eee pc 901 die gute Note zwei verdient. Das Netbook ist in Wei&#223; und Schwarz erh&#228;ltlich und kostet um die 400,- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&#228;hrend des asus eee pc 901 test konnte das Netbook &#252;ber eine &#252;berdurchschnittliche Akku-Laufzeit &#252;berzeugen. Wie beim Vorg&#228;ngermodell auch wurde leider wieder an der Tastatur gespart, die zu klein ist. Dennoch hat das asus eee pc 901 die gute Note zwei verdient. Das Netbook ist in Wei&#223; und Schwarz erh&#228;ltlich und kostet um die 400,- Euro. In edlem gl&#228;nzendem Design mit abgerundeten Kanten erstrahlt der asus eee pc 901 im Gegensatz zum Vorg&#228;ngermodell in neuem Glanz. Die Optik wurde sehr stark aufgewertet. Wie beim 900er Modell ist die Tastatur beim asus eee pc 901 test negativ aufgefallen. Diese ist wieder zu klein geraten und erfordert ein bisschen Eingew&#246;hnungszeit. Daf&#252;r verf&#252;gt die Tastatur &#252;ber Tasten mit Zusatzfunktionen, durch die sich per Knopfdruck zum Beispiel die Hintergrundbeleuchtung des Netbooks ausschalten l&#228;sst, um die Akkulaufzeit zu erh&#246;hen. Das neue asus Netbook hat diesmal gleich zwei Mikrofone, um die Erkennung der Sprachkommandos noch besser gew&#228;hrleisten zu k&#246;nnen. Zudem verf&#252;gt das asus eee pc 901 &#252;ber einen gr&#246;&#223;eren L&#252;fter. Das Netbook wird w&#228;hrend der Arbeit nicht mehr so warm, wie das asus eee pc 900. Beim asus eee pc 901 test ist merklich aufgefallen, dass sich Programme viel schneller starten lassen. Auch Multitasking ist f&#252;r das Netbook kein Problem mehr. W&#228;hrend Office genutzt wird, ist es m&#246;glich, ein Video im Hintergrund laufen zu lassen, ohne dass das Netbook ins Schwitzen kommt. Beim Anschauen von Videos mit voll eingestellter Helligkeit des Displays h&#228;lt der Akku des asus eee pc 901 locker 4,5 Stunden. Das d&#252;rfte nicht zuletzt an der Strom sparenden CPU und dem leistungsf&#228;higen 6 Zellen Akku liegen. Rundum bietet das asus eee pc 901 ein gutes Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/asus-eee-pc-901-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot A590 IS Test</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/canon-powershot-a590-is-test</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/canon-powershot-a590-is-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot A590 IS Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Im Canon PowerShot A590 IS Test wurde die Kamera auf ihre Funktionen, auf ihre Bedienung und auf die Qualit&#228;t der Fotos gepr&#252;ft. Die Kamera ist sowohl Anf&#228;ngern als auch fortgeschrittenen Hobbyfotografen zu empfehlen. Mit ihrem 8-Megapixel-Sensor und 4fach-Zoom macht die Canon PowerShot Kamera hochqualitative Fotos. F&#252;r Anf&#228;nger ist der Bildstabilisator zu empfehlen, der eine Verwacklung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Canon PowerShot A590 IS Test wurde die Kamera auf ihre Funktionen, auf ihre Bedienung und auf die Qualit&#228;t der Fotos gepr&#252;ft. Die Kamera ist sowohl Anf&#228;ngern als auch fortgeschrittenen Hobbyfotografen zu empfehlen. Mit ihrem 8-Megapixel-Sensor und 4fach-Zoom macht die Canon PowerShot Kamera hochqualitative Fotos. F&#252;r Anf&#228;nger ist der Bildstabilisator zu empfehlen, der eine Verwacklung von Bildern verhindert. Zudem verf&#252;gt die Kamera &#252;ber eine automatische Gesichtserkennung. Selbstverst&#228;ndlich hat die Canon PowerShot A590 IS noch viele weitere Einstellungsoptionen, die noch viel mehr aus den Bildern herausholen k&#246;nnen. Zum Canon PowerShot A590 IS Test geh&#246;rt nat&#252;rlich auch das Ausdrucken der Fotos. Die Fotos waren alle scharf und hatten nat&#252;rliche Farben, die keineswegs &#252;bers&#228;ttigt waren. Die Kamera verf&#252;gt &#252;ber ein 2,5-Zoll-Display, mit einer doch recht geringen Aufl&#246;sung. Dennoch ist auf den ersten Blick ersichtlich, ob ein Foto gelungen ist oder nicht. Als besonders positiv wurde beim Canon PowerShot A590 IS Test die Akkulaufzeit der Kamera eingestuft, die mit voller Ladung mindestens 270 Fotos schafft. Die kleine Kamera misst 94 mm x 65 mm x 41 mm und hat ein Gewicht von 220 g. Das kleine Kraftpaket konnte nicht nur durch seine zahlreichen Einstellungsm&#246;glichkeiten, die Einfachheit der Bedienung oder die Akkulaufzeit beeindrucken, sondern auch durch einen schnellen Ausl&#246;ser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/canon-powershot-a590-is-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenlose Musik Klingelt&#246;ne</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/kostenlose-musik-klingeltoene</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/kostenlose-musik-klingeltoene#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Musik Klingeltöne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu jeder Handy-Besitzer hat seinen Lieblingssong als Klingelton. Diese Klingelt&#246;ne k&#246;nnen unter anderem im Internet heruntergeladen werden. Die beliebten Klingelt&#246;ne k&#246;nnen jedoch hohe Kosten verursachen, besonders dann, wenn der Klingelton regelm&#228;&#223;ig erneuert wird. Es gibt jedoch auch Anbieter, die kostenlose musik klingelt&#246;ne anbieten. In diesem Fall ist das Angebot meistens nicht so gro&#223; und viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nahezu jeder Handy-Besitzer hat seinen Lieblingssong als Klingelton. Diese Klingelt&#246;ne k&#246;nnen unter anderem im Internet heruntergeladen werden. Die beliebten Klingelt&#246;ne k&#246;nnen jedoch hohe Kosten verursachen, besonders dann, wenn der Klingelton regelm&#228;&#223;ig erneuert wird. Es gibt jedoch auch Anbieter, die kostenlose musik klingelt&#246;ne anbieten. In diesem Fall ist das Angebot meistens nicht so gro&#223; und viele Interessenten werden nicht f&#252;ndig. Eine Alternative zu den Klingelt&#246;nen aus dem Internet sind selbst erstellte Klingelt&#246;ne. kostenlose musik klingelt&#246;ne sind voll im Trend und auf einfache Weise selbst zu erstellen. Die einzige Voraussetzung daf&#252;r ist ein Handy, das MP3 Klingelt&#246;ne, auch bekannt als Real Tones, unterst&#252;tzt. Um kostenlose musik klingelt&#246;ne erstellen zu k&#246;nnen, wird eine Software ben&#246;tigt. G&#228;ngige Programme sind zum Beispiel MP3 Direktcut oder die beliebte Software Audacity, die h&#228;ufig auch f&#252;r das Aufnehmen von Podcasts verwendet wird. Die Software kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden. Mit der Software k&#246;nnen MP3-Dateien erstellt und bearbeitet werden. So ist es m&#246;glich, dem Klingelton noch verschiedene Effekte zuzuf&#252;gen, die eigene Stimme aufzunehmen oder bestimmte Teile aus einem Song herauszuschneiden oder einzuf&#252;gen. Nachdem der Klingelton fertiggestellt wurde, kann er per Bluetooth oder Datenkabel auf das Handy &#252;bertragen werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/kostenlose-musik-klingeltoene/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fax kostenlos versenden</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/fax-kostenlos-versenden</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/fax-kostenlos-versenden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fax kostenlos versenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist es unausweichlich und es muss ein Fax versendet werden. Jedoch hat l&#228;ngst nicht jeder ein Faxger&#228;t zu Hause. Selbstverst&#228;ndlich bieten auch einige Einrichtungen wie die Post das Versenden von Faxen an. Ein Fax zu versenden kann mitunter sehr teuer sein. Wie gut, dass es das Internet gibt. Das fax kostenlos versenden geht sonst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal ist es unausweichlich und es muss ein Fax versendet werden. Jedoch hat l&#228;ngst nicht jeder ein Faxger&#228;t zu Hause. Selbstverst&#228;ndlich bieten auch einige Einrichtungen wie die Post das Versenden von Faxen an. Ein Fax zu versenden kann mitunter sehr teuer sein. Wie gut, dass es das Internet gibt. Das fax kostenlos versenden geht sonst vermutlich nirgends. Das Prinzip ist denkbar einfach. Wie bei einer E-Mail wird in einer Maske statt der E-Mail-Adresse die Faxnummer eingegeben und der zu sendende Text. Wer m&#246;chte, kann au&#223;erdem Dokumente wie ein PDF, ein Word-Dokument oder Fotos in allen g&#228;ngigen Formaten hochladen, um sie zu versenden. Der einzige Nachteil beim Versenden des kostenlosen Faxes ist, dass nur die erste Seite eines angeh&#228;ngten Dokuments versendet wird. Aber wer nur eine Fotoseite oder &#196;hnliches senden m&#246;chte, kann das fax kostenlos versenden. Selbstverst&#228;ndlich wird auch der eingegebene Text versendet. Nachdem alle Daten, also der Text und die Faxnummer eingegeben wurden, muss nur noch auf einen Button geklickt werden. Der Versender des Faxes erh&#228;lt dann per E-Mail eine Versandbest&#228;tigung. Ein fax kostenlos versenden, so einfach wie eine E-Mail, kann jeder unter http://www.freepopfax.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/fax-kostenlos-versenden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>overclocking tool</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/overclocking-tool</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/overclocking-tool#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ein bekanntes und sehr beliebtes overclocking tool ist die Software CPU-Z. Aber was kann diese Software? Mit CPU-Z kann der Prozessor des Rechners, die sogenannte CPU &#252;bertaktet werden. Durch die &#220;bertaktung kann der Prozessor schneller arbeiten, was zur Folge hat, dass auch der PC schneller arbeitet. Zudem liefert das overclocking tool viele wissenswerte Informationen &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bekanntes und sehr beliebtes overclocking tool ist die Software CPU-Z. Aber was kann diese Software? Mit CPU-Z kann der Prozessor des Rechners, die sogenannte CPU &#252;bertaktet werden. Durch die &#220;bertaktung kann der Prozessor schneller arbeiten, was zur Folge hat, dass auch der PC schneller arbeitet. Zudem liefert das overclocking tool viele wissenswerte Informationen &#252;ber die Hardware des Computers. CPU-Z kann zum Beispiel nicht nur Informationen &#252;ber die CPU, wie den Bustakt, den Code Namen, den Prozessortakt oder zum Cache, sondern auch &#252;ber das Mainboard und den Arbeitsspeicher verraten. Neben der &#220;bertaktung des Prozessors kann das overclocking tool CPU-Z die Validierung &#252;bernehmen. Die Werte der CPU werden validiert. Das hei&#223;t, die Validierung gibt die echten CPU-Werte an. Wenn diese Werte im Internet ver&#246;ffentlicht werden, handelt es sich um echte &#8220;gepr&#252;fte&#8221; Werte. Die Validierung verhindert also Betrugsversuche. H&#228;ufig werden Werte &#252;ber die CPU in einer Onlinedatenbank aufgenommen, jedoch nur die, die auch wirklich validiert wurden. CPU-Z ist f&#252;r Windows XP und Vista verf&#252;gbar. CPU-Z ist eine Freeware und kann somit kostenlos im Internet heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/overclocking-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internetradio software</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/internetradio-software</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/internetradio-software#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[internetradio software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Jeder hat sein Lieblings-Internetradio. Meistens ist allerdings das Problem, dass f&#252;r jedes dieser Internetradios eine neue Internetseite aufgerufen werden muss. Das eine Internetradio spielt gerade eine Sendung oder einen Song, der nervt und schon muss die Internetseite wieder gewechselt werden. Mit einer internetradio software w&#228;re das nicht passiert. Mit dieser Software ist es m&#246;glich, zahlreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder hat sein Lieblings-Internetradio. Meistens ist allerdings das Problem, dass f&#252;r jedes dieser Internetradios eine neue Internetseite aufgerufen werden muss. Das eine Internetradio spielt gerade eine Sendung oder einen Song, der nervt und schon muss die Internetseite wieder gewechselt werden. Mit einer internetradio software w&#228;re das nicht passiert. Mit dieser Software ist es m&#246;glich, zahlreiche Internetradios zu h&#246;ren, die beliebtesten Sender zu speichern, mit nur einem Klick aufzurufen und sogar die Lieblingssongs aufzunehmen, auf der Festplatte zu speichern und bei Bedarf auf eine CD brennen oder auf den MP3 Player zu &#252;bertragen. Beim Aufnehmen von Songs passt die internetradio software au&#223;erdem die Lautst&#228;rke so an, dass die Lieder immer in der gleichen Lautst&#228;rke abgespielt werden k&#246;nnen und nicht ein Song lauter oder leiser ist, als der andere. Die Software hat im Grunde genommen nur Vorteile. Der einzige Nachteil ist, dass der PC w&#228;hrend des Aufnehmens von Songs eingeschaltet sein muss. Daf&#252;r kann der PC automatisch heruntergefahren werden, wenn die Aufnahme beendet wurde. Eine beliebte internetradio software ist der Phonostar Player, der kostenlos auf <a href="http://www.tomshardware.com/de/internetradio-software-phonostar-in-neuer-version-1-5,news-9783.html">dieser Seite</a> heruntergeladen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/internetradio-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
