<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSPR2003.com &#187; msi wind u100 test</title>
	<atom:link href="http://www.sspr2003.com/tag/msi-wind-u100-test/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sspr2003.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 17:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>msi wind u100 test</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/msi-wind-u100-test</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/msi-wind-u100-test#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind u100 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Klein aber oho ist das kleine Netbook msi wind u100. Kleiner als ein DIN-A4 Blatt ist das mobile Netbook. Um genau zu sein, ist es 26 cm breit, 3,2 cm hoch und 18 cm tief. Damit passt es nahezu in jede Tasche. Zudem ist das msi mit einem Gewicht von nur 1 kg sehr leicht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klein aber oho ist das kleine Netbook msi wind u100. Kleiner als ein DIN-A4 Blatt ist das mobile Netbook. Um genau zu sein, ist es 26 cm breit, 3,2 cm hoch und 18 cm tief. Damit passt es nahezu in jede Tasche. Zudem ist das msi mit einem Gewicht von nur 1 kg sehr leicht. Das msi verf&#252;gt &#252;ber eine vollwertige QWERTZ Tastatur, die das Schreiben von E-Mails und Co. zum Vergn&#252;gen macht. Beim msi wind u100 test konnten kaum Nachteile festgestellt werden. Die Tastatur ist wirklich gelungen und die Tasten sind allemal gro&#223; genug, um bequem Texte tippen zu k&#246;nnen. Jedoch sind die Punkt- und Komma-Tasten ein wenig zu klein. Auch das Touchpad ist mit einer Gr&#246;&#223;e von 5 cm x 3,7 cm sehr klein geraten und die Tasten des Pads liegen sehr nahe an der Abschlusskante des Netbooks und sind deshalb nur schwer zu erreichen. Wer nur gelegentlich mit dem msi im Internet surft, kann eventuell auf eine externe Mouse verzichten. Wer allerdings viel mit dem Netbook arbeitet, sollte eine externe Mouse an das msi anschlie&#223;en. W&#228;hrend des msi wind u100 test ist aufgefallen, dass das Netbook sehr leise ist und nicht zu warm wird. St&#246;rende L&#252;fterger&#228;usche oder ein nahezu hei&#223;es Netbook auf den Knien geh&#246;ren der Vergangenheit an. Des Weiteren konnten die Geschwindigkeit der Festplatte sowie auch das Surfen im Internet mit hohen Geschwindigkeiten w&#228;hrend des msi wind u100 test beeindrucken. Das msi verf&#252;gt &#252;ber eine 160-GB-Festplatte, eine Webcam mit 1,3 Megapixel, WLAN und einen Cardreader, der SD-, MMC-, MS-, sowie MS-Pro Speicherkarten unterst&#252;tzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/msi-wind-u100-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
