<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSPR2003 &#187; overclocking tool</title>
	<atom:link href="http://www.sspr2003.com/tag/overclocking-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sspr2003.com</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 10:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>overclocking tool</title>
		<link>http://www.sspr2003.com/2009/05/overclocking-tool/</link>
		<comments>http://www.sspr2003.com/2009/05/overclocking-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 13:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[overclocking tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sspr2003.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ein bekanntes und sehr beliebtes overclocking tool ist die Software CPU-Z. Aber was kann diese Software? Mit CPU-Z kann der Prozessor des Rechners, die sogenannte CPU übertaktet werden. Durch die Übertaktung kann der Prozessor schneller arbeiten, was zur Folge hat, dass auch der PC schneller arbeitet. Zudem liefert das overclocking tool viele wissenswerte Informationen über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bekanntes und sehr beliebtes overclocking tool ist die Software CPU-Z. Aber was kann diese Software? Mit CPU-Z kann der Prozessor des Rechners, die sogenannte CPU übertaktet werden. Durch die Übertaktung kann der Prozessor schneller arbeiten, was zur Folge hat, dass auch der PC schneller arbeitet. Zudem liefert das overclocking tool viele wissenswerte Informationen über die Hardware des Computers. CPU-Z kann zum Beispiel nicht nur Informationen über die CPU, wie den Bustakt, den Code Namen, den Prozessortakt oder zum Cache, sondern auch über das Mainboard und den Arbeitsspeicher verraten. Neben der Übertaktung des Prozessors kann das overclocking tool CPU-Z die Validierung übernehmen. Die Werte der CPU werden validiert. Das heißt, die Validierung gibt die echten CPU-Werte an. Wenn diese Werte im Internet veröffentlicht werden, handelt es sich um echte &#8220;geprüfte&#8221; Werte. Die Validierung verhindert also Betrugsversuche. Häufig werden Werte über die CPU in einer Onlinedatenbank aufgenommen, jedoch nur die, die auch wirklich validiert wurden. CPU-Z ist für Windows XP und Vista verfügbar. CPU-Z ist eine Freeware und kann somit kostenlos im Internet heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sspr2003.com/2009/05/overclocking-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

